辽宁工程技术大学一年学费多少钱 各专业收费标
为了方便报考辽宁工程技术大学的考生了解辽宁工程技术大学学费情况,小编为大家整理了辽宁工程技术大学各专业学费标准,供参考!
辽宁工程技术大学各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/生·年) | 备注 | |
| 1 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 2 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | 创新实验班 | |
| 3 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 4 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 5 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 6 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 7 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 4000 | ||
| 8 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | ||
| 9 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 3800 | 创新实验班 | |
| 10 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 11 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 12 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 13 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 14 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 15 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 16 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 17 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 19 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 20 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 21 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 22 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 23 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 4800 | ||
| 24 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 26 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 27 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 30 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 31 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 33 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 34 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 35 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 36 | 020101 | 经济学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 37 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 38 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 39 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 40 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 41 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 42 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 44 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 45 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 46 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 47 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 48 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | 创新实验班 | |
| 49 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 50 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 51 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 52 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年 | ||
| 53 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 创新实验班 | ||
| 54 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | |||
| 55 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 56 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 57 | 030101K | 法学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 58 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 4000 | ||
| 59 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 4000 | ||
| 60 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 4800 | ||
| 61 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
| 62 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 9000 | ||
| 63 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 10000 | ||
| 64 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 | ||
辽宁工程技术大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 | 
| 会计学 | 536 | 一批 | 
| 金融学 | 532 | 一批 | 
| 财务管理 | 530 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 528 | 一批 | 
| 经济学 | 525 | 一批 | 
| 工商管理 | 521 | 一批 | 
| 应用物理学 | 518 | 一批 | 
| 数学与应用数学 | 518 | 一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 517 | 一批 | 
| 车辆工程 | 517 | 一批 | 
| 国际经济与贸易 | 517 | 一批 | 
| 电气工程与智能控制 | 516 | 一批 | 
| 资源勘查工程 | 515 | 一批 | 
| 工程力学 | 513 | 一批 | 
| 焊接技术与工程 | 512 | 一批 | 
| 测绘工程 | 512 | 一批 | 
| 通信工程 | 511 | 一批 | 
| 智能电网信息工程 | 511 | 一批 | 
| 地质工程 | 510 | 一批 | 
| 遥感科学与技术 | 510 | 一批 | 
| 能源化学工程 | 510 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 510 | 一批 | 
| 市场营销 | 509 | 一批 | 
| 采矿工程 | 509 | 一批 | 
| 机械电子工程 | 509 | 一批 | 
| 工业设计 | 509 | 一批 | 
| 安全工程 | 509 | 一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 508 | 一批 | 
| 环境科学 | 508 | 一批 | 
| 矿物加工工程 | 508 | 一批 | 
| 建筑学 | 508 | 一批 | 
| 电子商务 | 507 | 一批 | 
文章标题:辽宁工程技术大学一年学费多少钱 各专业收费标
本文地址:http://mysql.55xw.net/show-19270.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://mysql.55xw.net/show-19270.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 12.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 13.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 14.上海市金陵中学_上海招生网
- 15.2025合肥工贸高级技工学校开设的专业一览表
- 16.盐城市田家炳中学2022录取分数线(2023参考)
- 17.文物鉴定与修复专业专科课程
- 18.赵县综合职业技术教育中心网站网址主页
- 19.学生高考全省位次排名查询方式及网址
- 20.2025扬州市大学排名
- 21.南京理工大学紫金学院开设哪些专业,南京理工大学紫金
- 22.沙洲职业工学院2021年招生办联系电话
- 23.石家庄经济学院在河北历年招生录取分数线
- 24.2025年咸阳中学最新排行榜
- 25.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 26.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 27.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 28.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 29.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 30.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 31.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 32.2025常州排名前八的中职学校名单
- 33.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 34.2025惠州学院专业排行榜
- 35.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 36.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 37.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 38.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 39.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 40.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 41.江门职业技术学院_江门招生网
- 42.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 43.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 44.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 45.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 46.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 47.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 48.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 49.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 50.中等职业教育中专
- 51.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 52.2025年湘西中学最新排行榜
- 53.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 54.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 55.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 56.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 57.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 58.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 59.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 60.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?

